Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) newsCRCLON
Rank #302 by market cap$66.45+2.56% (24h)
Price source: CoinGecko. Prices may be delayed.
Crypto assets can lose value. This page is for information and is not financial advice.
Market cap$78.45M
24h volume$768.24K
24h range$64.58 – $68.77
7d change−13.6%
All-time high$158.37
Circulating supply1.18M CRCLON
Briefs0
Updated31m ago
Daily price snapshots, 2026-09-27 to 2026-11-12 UTCPrice in USD
Dates are in UTC. Missing days are omitted. Today's UTC point is provisional and can change with each automatic update.
Price history table
| Date or sample | Price (USD) |
|---|---|
| 2026-09-27 | $89.14 |
| 2026-09-28 | $85.38 |
| 2026-09-29 | $84.85 |
| 2026-09-30 | $81.88 |
| 2026-10-01 | $82.95 |
| 2026-10-02 | $81.47 |
| 2026-10-03 | $82.13 |
| 2026-10-04 | $83.65 |
| 2026-10-05 | $83.69 |
| 2026-10-06 | $84.60 |
| 2026-10-07 | $80.64 |
| 2026-10-08 | $81.13 |
| 2026-10-09 | $84.67 |
| 2026-10-10 | $85.86 |
| 2026-10-11 | $86.25 |
| 2026-10-12 | $83.58 |
| 2026-10-13 | $84.47 |
| 2026-10-14 | $78.31 |
| 2026-10-15 | $86.16 |
| 2026-10-16 | $82.23 |
| 2026-10-17 | $81.46 |
| 2026-10-18 | $82.43 |
| 2026-10-19 | $81.93 |
| 2026-10-20 | $86.54 |
| 2026-10-21 | $89.83 |
| 2026-10-22 | $85.50 |
| 2026-10-23 | $85.78 |
| 2026-10-24 | $85.09 |
| 2026-10-25 | $85.19 |
| 2026-10-26 | $80.12 |
| 2026-10-27 | $81.02 |
| 2026-10-28 | $80.41 |
| 2026-10-29 | $77.02 |
| 2026-10-30 | $72.37 |
| 2026-10-31 | $72.76 |
| 2026-11-01 | $72.78 |
| 2026-11-02 | $72.27 |
| 2026-11-03 | $75.59 |
| 2026-11-04 | $76.35 |
| 2026-11-05 | $68.00 |
| 2026-11-06 | $67.61 |
| 2026-11-07 | $67.09 |
| 2026-11-08 | $65.87 |
| 2026-11-09 | $67.83 |
| 2026-11-10 | $64.54 |
| 2026-11-11 | $66.97 |
| 2026-11-12 (provisional) | $66.45 |
Latest Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) briefs
No Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) briefs yet
Briefs appear here once two publishers report the same Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) event.