Dogecoin exchange traded funds record highest weekly inflows since launch
Original reports available. Automatic summary unavailable.
1 source
Price source: CoinGecko. Prices may be delayed.
Crypto assets can lose value. This page is for information and is not financial advice.
Daily price snapshots, 2026-09-27 to 2026-11-06 UTCPrice in USD
Dates are in UTC. Missing days are omitted. Today's UTC point is provisional and can change with each automatic update.
| Date or sample | Price (USD) |
|---|---|
| 2026-09-27 | $5.36 |
| 2026-09-28 | $4.81 |
| 2026-09-29 | $4.66 |
| 2026-09-30 | $5.34 |
| 2026-10-01 | $4.81 |
| 2026-10-02 | $4.70 |
| 2026-10-03 | $4.79 |
| 2026-10-04 | $4.91 |
| 2026-10-05 | $5.11 |
| 2026-10-06 | $5.07 |
| 2026-10-07 | $5.34 |
| 2026-10-08 | $4.47 |
| 2026-10-09 | $4.92 |
| 2026-10-10 | $5.29 |
| 2026-10-11 | $5.88 |
| 2026-10-12 | $5.06 |
| 2026-10-13 | $5.04 |
| 2026-10-14 | $4.89 |
| 2026-10-15 | $5.25 |
| 2026-10-16 | $5.06 |
| 2026-10-17 | $4.85 |
| 2026-10-18 | $5.01 |
| 2026-10-19 | $4.91 |
| 2026-10-20 | $4.93 |
| 2026-10-21 | $5.23 |
| 2026-10-22 | $4.88 |
| 2026-10-23 | $4.68 |
| 2026-10-24 | $4.51 |
| 2026-10-25 | $4.57 |
| 2026-10-26 | $4.49 |
| 2026-10-27 | $4.68 |
| 2026-10-28 | $4.72 |
| 2026-10-29 | $4.05 |
| 2026-10-30 | $4.30 |
| 2026-10-31 | $4.43 |
| 2026-11-01 | $4.29 |
| 2026-11-02 | $3.86 |
| 2026-11-03 | $3.86 |
| 2026-11-04 | $4.02 |
| 2026-11-05 | $3.66 |
| 2026-11-06 (provisional) | $3.81 |
Original reports available. Automatic summary unavailable.