Fake Shiba Inu airdrop scam warns users against wallet drain
Original reports available. Automatic summary unavailable.
1 source
Price source: CoinGecko. Prices may be delayed.
Crypto assets can lose value. This page is for information and is not financial advice.
Daily price snapshots, 2026-09-27 to 2026-10-18 UTCPrice in USD
Dates are in UTC. Missing days are omitted. Today's UTC point is provisional and can change with each automatic update.
| Date or sample | Price (USD) |
|---|---|
| 2026-09-27 | $0.00000592 |
| 2026-09-28 | $0.00000567 |
| 2026-09-29 | $0.00000558 |
| 2026-09-30 | $0.00000575 |
| 2026-10-01 | $0.00000578 |
| 2026-10-02 | $0.00000574 |
| 2026-10-03 | $0.00000574 |
| 2026-10-04 | $0.00000592 |
| 2026-10-05 | $0.00000588 |
| 2026-10-06 | $0.00000579 |
| 2026-10-07 | $0.00000544 |
| 2026-10-08 | $0.00000531 |
| 2026-10-09 | $0.00000547 |
| 2026-10-10 | $0.00000543 |
| 2026-10-11 | $0.00000550 |
| 2026-10-12 | $0.00000516 |
| 2026-10-13 | $0.00000519 |
| 2026-10-14 | $0.00000508 |
| 2026-10-15 | $0.00000512 |
| 2026-10-16 | $0.00000509 |
| 2026-10-17 | $0.00000498 |
| 2026-10-18 (provisional) | $0.00000496 |
Original reports available. Automatic summary unavailable.
Original reports available. Automatic summary unavailable.
Original reports available. Automatic summary unavailable.
Original reports available. Automatic summary unavailable.