BTC $84,945.00 ▲ 0.97% ETH $2,713.22 ▲ 0.91% BNB $780.87 ▲ 0.76% XRP $1.54 ▼ 0.32% SOL $124.21 ▲ 2.50% TRX $0.3342 ▼ 0.81% ZEC $1,662.22 ▲ 7.59% FIGR_HELOC $1.06 ▲ 3.69% HYPE $93.36 ▲ 1.34% DOGE $0.0982 ▲ 0.72% LINK $14.33 ▲ 0.74% XMR $555.64 ▲ 0.58% WBT $84.74 ▲ 0.92% ADA $0.2573 ▼ 0.00%
70 Greed
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.90T (−2.7% in 24h). Prices updated 1 hour ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
301 USD.AI CHIP $0.0493 +1.2% +19.3% $98.67M $13.93M
302 Gas GAS $1.51 −2.0% +13.3% $98.47M $2.80M
303 WEMIX WEMIX $0.1970 +0.2% +2.5% $98.37M $459.77K
304 Helium HNT $0.5080 −0.4% +10.8% $97.58M $8.61M
305 Bermuda Shorts SHORT $0.00002678 +9.4% +28.2% $97.55M $5.74K
306 MAG7.ssi MAG7.SSI $0.5699 +1.0% +6.0% $95.53M $429.86K
307 Walrus WAL $0.0372 −1.7% +17.5% $95.51M $4.87M
308 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,109.91 −0.0% −0.1% $95.42M $0.00
309 UnityWallet Token UNT $0.1444 +3.8% +13.2% $94.91M $313.91
310 BULLA BULLA $0.0950 −6.2% −11.2% $95.05M $711.21K
311 Talus US $0.0326 +45.1% +115.1% $94.99M $8.09M
312 CoW Protocol COW $0.1631 +6.3% +5.3% $93.87M $27.42M
313 Lista USD LISUSD $0.9967 −0.0% −0.2% $93.85M $39.40K
314 Kusama KSM $4.88 +3.0% +12.0% $92.15M $3.12M
315 Kinetiq KNTQ $0.3273 +1.1% +14.4% $91.80M $986.90K
316 TAGGER TAG $0.000831 −3.2% +10.1% $90.51M $1.08M
317 RedStone RED $0.1719 +1.3% +13.9% $90.38M $3.45M
318 yearn.finance YFI $2,498.52 +0.8% +15.3% $90.14M $5.02M
319 Safe SAFE $0.1147 +0.2% +14.8% $88.91M $1.07M
320 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.0886 −0.7% +4.1% $88.64M $7.06M
321 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $1.00 +0.0% +0.1% $88.43M $2.49M
322 Pharos PROS $0.6475 +1.8% +29.2% $88.04M $5.77M
323 KAITO KAITO $0.3642 −0.5% +8.1% $87.96M $16.81M
324 GMX GMX $8.41 +2.1% +12.5% $87.93M $3.92M
325 Livepeer LPT $1.77 +0.0% +13.2% $87.78M $12.02M
326 FUNToken FUN $0.007926 +0.1% +16.8% $87.18M $415.31K
327 Cap USD CUSD $0.9999 −0.0% +0.0% $87.01M $0.00
328 Velo VELO $0.004957 +4.5% +11.7% $87.07M $2.61M
329 Goldfish Gold GGBR $4.28 −0.4% −1.9% $86.70M $88.04K
330 ZetaChain ZETA $0.0538 −2.2% +42.0% $86.53M $10.45M
331 YZY YZY $0.2882 −2.0% +2.0% $86.16M $979.74
332 o1.exchange O $0.5366 −1.2% +2.0% $85.85M $2.01M
333 Spark SPK $0.0254 +4.6% +24.0% $85.17M $14.24M
334 EXOD EXOD $8.13 +0.0% +21.5% $84.94M $0.00
335 Theta Fuel TFUEL $0.0113 +3.3% +12.7% $84.81M $1.71M
336 Purr PURR $0.1412 +12.8% +18.1% $83.99M $2.19M
337 DigiByte DGB $0.004495 +1.0% +6.6% $83.15M $2.33M
338 Saturn Dollar USDAT $0.9999 −0.0% +0.0% $82.60M $718.36K
339 Data Network DATA $0.2298 +1.7% +22.5% $82.53M $11.53M
340 Holo HOT $0.000465 +3.5% +15.4% $82.52M $3.79M
341 Cap CAP $0.0526 +3.2% +16.9% $82.13M $6.30M
342 WrappedM by M0 WM $0.9998 −0.0% +0.0% $81.99M $26.86K
343 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $148.60 +0.0% −2.5% $81.53M $5.85M
344 VeThor VTHO $0.000786 −2.2% +14.9% $81.22M $56.29M
345 ONEchain ONE $0.1553 +3.5% +8.1% $80.95M $2.46M
346 3Jane USD3 USD3 $1.19 −0.2% −0.1% $80.65M $171.86K
347 Berachain BERA $0.2398 −1.8% +15.0% $80.39M $9.22M
348 Banana For Scale BANANAS31 $0.008039 +0.7% +7.1% $80.39M $3.06M
349 f(x) USD Saving FXSAVE $1.12 +0.1% +0.2% $80.23M $116.71K
350 Circle xStock CRCLX $89.85 +2.1% +0.7% $79.95M $7.67M

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.