BTC $84,951.00 ▲ 1.06% ETH $2,713.29 ▲ 0.92% BNB $781.97 ▲ 1.04% XRP $1.54 ▲ 0.05% SOL $123.92 ▲ 2.38% TRX $0.3342 ▼ 0.75% ZEC $1,670.06 ▲ 8.45% FIGR_HELOC $1.06 ▲ 3.68% HYPE $93.29 ▲ 1.39% DOGE $0.0988 ▲ 1.48% LINK $14.24 ▲ 0.51% XMR $555.80 ▲ 1.00% WBT $84.77 ▲ 1.05% ADA $0.2585 ▲ 0.94%
70 Greed
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.90T (−2.7% in 24h). Prices updated 31 minutes ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
351 Berachain BERA $0.2386 −1.0% +16.5% $79.99M $8.64M
352 ZIG Finance ZIG $0.0562 +9.2% +9.1% $79.24M $4.78M
353 Lisk LSK $0.3335 −1.0% −10.4% $79.45M $27.83M
354 RE RE $0.4974 +2.5% +9.7% $79.38M $6.17M
355 ADI ADI $8.35 +1.7% −5.4% $78.76M $4.35M
356 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.00000000 +0.8% +12.6% $78.64M $2.92M
357 Nexpace NXPC $0.2519 −2.3% +14.5% $77.92M $3.72M
358 Sushi SUSHI $0.2705 +2.5% +13.4% $77.56M $9.81M
359 Diem DIEM $2,108.24 +5.8% +0.2% $76.98M $1.08M
360 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables PC0000101 $1.00 +0.0% +0.0% $76.72M $0.00
361 USDsui USDSUI $1.00 +0.1% +0.1% $76.63M $3.49M
362 APES APES $0.0849 N/A +5.1% $76.40M $10.15
363 USDA USDA $0.8760 −0.4% −3.2% $76.18M $33.33K
364 UnifAI Network UAI $0.3184 −4.4% −22.1% $76.08M $3.34M
365 GAL (migrated to Gravity - G) GAL $0.5953 +0.8% −5.0% $76.05M $32.33
366 DOLA DOLA $0.9973 −0.0% +0.1% $75.84M $229.05K
367 Cygnus Finance Global USD CGUSD $0.9924 −0.0% −0.3% $75.62M $8.08
368 Tradable North America PoS Lender SSTN PC0000019 $1.00 +0.0% +0.0% $75.57M $0.00
369 Tradable NA Neobank SSTL PC0000023 $1.00 +0.0% +0.0% $75.00M $0.00
370 Felix feUSD FEUSD $0.9998 −0.1% +0.1% $74.99M $17.20K
371 Midas mTBILL MTBILL $1.07 +0.0% +0.1% $74.42M $0.00
372 Stronghold SHX $0.004002 +3.1% +18.1% $74.45M $906.38K
373 Turbo TURBO $0.001076 +0.5% +13.7% $74.22M $8.51M
374 Kava KAVA $0.0681 +0.2% −5.6% $73.79M $8.02M
375 Zilliqa ZIL $0.003761 −1.6% −0.2% $73.38M $2.45M
376 Prize Protocol PRIZE $0.001373 +2.3% +14.6% $73.21M $64.65K
377 Marscat Token MCAT $0.7766 +1.6% +22.7% $73.05M $2.31M
378 Tori trUSD TRUSD $1.00 +0.0% +0.1% $73.05M $666.06K
379 The Black Bull ANSEM $0.1747 −2.2% +23.6% $72.48M $4.36M
380 Linea LINEA $0.002950 +0.4% +9.0% $72.35M $8.83M
381 Allora ALLO $0.2890 −4.7% +7.7% $72.31M $7.62M
382 AI Rig Complex ARC $0.0722 +1.3% +11.9% $72.19M $4.06M
383 GoPlus Security GPS $0.0121 +0.6% +17.4% $72.02M $3.17M
384 Espresso ESP $0.1033 +2.1% +11.4% $71.35M $18.08M
385 XPR Network XPR $0.002483 −0.4% −2.2% $71.05M $1.24M
386 BOOK OF MEME BOME $0.001030 −2.0% +14.4% $71.07M $7.99M
387 Oasis ROSE $0.008817 +1.5% +21.9% $70.90M $3.84M
388 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) IVVON $783.40 +0.2% +1.5% $70.84M $9.85
389 Tesla xStock TSLAX $373.33 +0.5% +2.8% $70.74M $2.18M
390 Matrixdock Gold XAUM $4,281.85 +0.2% −2.0% $70.62M $447.81K
391 Nervos Network CKB $0.001417 −1.4% +19.3% $70.26M $1.76M
392 Axelar AXL $0.0562 +5.3% +22.3% $70.10M $12.06M
393 Anonymous Cat ZCAT $0.0717 +17.1% −30.6% $69.42M $6.03M
394 Numeraire NMR $9.69 −0.5% +8.2% $69.37M $5.88M
395 Comedian BAN $0.0691 +0.1% +7.3% $69.09M $4.16M
396 Bio Protocol BIO $0.0319 −2.1% +19.8% $68.48M $9.64M
397 DeXe DEXE $1.94 −0.7% +5.3% $68.29M $5.77M
398 TempleDAO TEMPLE $2.88 −0.2% −1.0% $68.26M $287.76
399 io.net IO $0.1708 −0.0% +25.0% $67.87M $12.98M
400 Midas Fasanara Global MGLOBAL $1.02 +0.0% +0.6% $67.73M $0.00

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.