BTC $84,888.00 ▲ 1.17% ETH $2,707.55 ▲ 0.89% BNB $779.53 ▲ 0.94% XRP $1.53 ▼ 0.68% SOL $122.96 ▲ 2.14% TRX $0.3339 ▼ 0.77% ZEC $1,649.88 ▲ 7.20% FIGR_HELOC $1.06 ▲ 3.09% HYPE $92.39 ▲ 0.53% DOGE $0.0975 ▲ 0.53% LINK $14.19 ▼ 0.27% XMR $549.04 ▲ 0.17% WBT $84.66 ▲ 1.13% ADA $0.2556 ▲ 0.45%
70 Greed
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.91T (−1.9% in 24h). Prices updated 1 hour ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
401 Bending Spoons xStock BSPX $32.44 N/A −15.9% $67.31M $97.31
402 Anvil ANVL $0.000756 +0.5% +4.0% $66.58M $96.15K
403 Astar ASTR $0.007569 +0.2% +17.2% $66.37M $2.03M
404 Babylon BABY $0.0143 +1.8% +25.3% $66.29M $38.67M
405 Metal Blockchain METAL $0.1303 −0.4% +0.1% $66.16M $419.62K
406 MindWaveDAO NILA $0.0782 −0.0% +0.0% $65.91M $267.97K
407 Ondo U.S. Dollar Token USDON $1.00 +0.0% +0.0% $65.62M $0.00
408 Midas mF-ONE MF-ONE $1.13 −0.0% +0.1% $65.57M $0.00
409 Crown BRLV BRLV $0.1765 +0.3% −8.9% $65.55M $74.82
410 Creditcoin CTC $0.1182 −0.8% +15.9% $64.96M $2.19M
411 Nockchain NOCK $0.0280 −10.6% −27.5% $65.42M $1.07M
412 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL PC0000049 $1.00 +0.0% +0.0% $65.30M $0.00
413 SP500 xStock SPYX $774.21 +0.2% +1.1% $65.10M $9.20M
414 Unitas UP $0.3013 −1.9% +8.6% $65.09M $8.98M
415 Escoin ELG $0.2915 −0.0% +0.0% $64.98M $374.67K
416 Qubic QUBIC $0.00000045 +5.3% +26.4% $64.98M $929.66K
417 Threshold Network T $0.005819 +2.9% +14.2% $64.91M $15.27M
418 aelf ELF $0.0782 +1.8% +8.7% $64.66M $1.14M
419 Securitize SECZ $15.96 +0.0% +47.0% $64.25M $0.00
420 Merlin Chain MERL $0.0303 +4.7% +18.1% $63.71M $1.92M
421 Centrifuge CFG $0.1670 +4.2% +31.4% $63.46M $16.41M
422 affine SN120 $15.16 +0.4% +24.2% $63.14M $907.53K
423 Score SN44 $11.34 −0.3% +34.4% $63.10M $2.18M
424 Midas Fasanara Global Open MGLO $1.01 +0.0% +0.6% $62.85M $0.00
425 EfficientFrontier SN53 $11.28 −3.8% +56.9% $62.79M $4.53M
426 Brett BRETT $0.006277 +5.0% +22.4% $62.24M $4.86M
427 NOXO NOXO $0.3734 +4.3% +7.6% $62.24M $48.90K
428 SPACE ID ID $0.0400 +1.3% +16.5% $61.95M $3.57M
429 Enjin Coin ENJ $0.0309 +1.8% +16.8% $61.96M $5.98M
430 ECOMI OMI $0.000227 −1.0% +13.6% $61.61M $716.23K
431 Blur BLUR $0.0212 −0.0% +16.3% $61.54M $8.27M
432 Amp AMP $0.000685 −1.4% +50.2% $61.45M $101.45M
433 Pirate Chain ARRR $0.3130 +3.9% −0.1% $61.41M $508.33K
434 BNB Attestation Service BAS $0.0245 +2.1% +7.9% $61.17M $1.16M
435 DeepBook DEEP $0.0243 +6.6% +46.7% $60.77M $6.74M
436 MEME HORSE MHORSE $0.0605 +0.0% +0.0% $60.53M $5.13K
437 Polymesh POLYX $0.0456 −0.6% +15.0% $60.34M $1.43M
438 AB AB $0.000609 −0.8% +5.2% $60.15M $374.94K
439 ChainOpera AI COAI $0.3194 −0.6% +2.4% $60.05M $1.45M
440 Ontology ONT $0.0597 −0.1% +13.0% $59.74M $3.10M
441 PHALA PHA $0.0696 −13.0% +100.7% $59.66M $52.84M
442 Strategy (bStocks Tokenized Stock) MSTRB $162.47 +2.2% +6.9% $59.36M $2.09M
443 AltLayer ALT $0.008054 −2.7% +16.1% $59.33M $5.42M
444 Alchemist AI ALCH $0.0589 +4.0% +52.5% $58.87M $1.79M
445 Celo CELO $0.0966 −0.8% +12.3% $58.60M $4.10M
446 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.0585 −13.5% +8.5% $58.47M $4.09M
447 Siacoin SC $0.001174 +8.0% +26.9% $58.41M $7.23M
448 Flying Tulip FT $0.1194 +4.2% +17.6% $58.09M $153.32K
449 Venus XVS $3.43 +2.2% +8.8% $57.93M $1.07M
450 RHEA RHEA $0.1401 +58.3% +583.0% $57.36M $7.84M

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.