BTC $74,011.00 ▲ 0.76% ETH $2,059.66 ▲ 0.61% BNB $680.94 ▲ 0.29% XRP $1.06 ▲ 0.64% SOL $83.49 ▲ 0.55% TRX $0.3170 ▼ 0.27% FIGR_HELOC $1.07 ▲ 2.75% HYPE $71.79 ▲ 0.02% ZEC $986.88 ▼ 4.27% XMR $581.99 ▲ 4.02% DOGE $0.0676 ▼ 0.93% LEO $9.28 ▼ 0.55% WBT $71.35 ▲ 0.75% LINK $10.20 ▼ 1.18%
28 Fear
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.48T (−2.4% in 24h). Prices updated 31 minutes ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
402 Cash Cat CASHCAT $0.0567 −6.5% −50.2% $56.00M $10.17M
403 UnityWallet Token UNT $0.0848 −2.7% −17.5% $55.83M $785.14
404 VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 +0.0% +0.0% $55.42M $0.00
405 Acurast ACU $0.1250 +1.1% +9.0% $55.27M $3.23M
406 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.0552 −2.2% −12.8% $55.24M $6.55M
407 DigiByte DGB $0.002975 +0.5% −3.6% $55.20M $1.99M
408 Scandic Coin SNC $0.4383 N/A +695.9% $55.19M $0.00
409 Prize Protocol PRIZE $0.000931 +0.5% −13.1% $54.78M $98.71K
410 Purr PURR $0.0919 +0.2% −22.4% $54.65M $602.09K
411 Spark SPK $0.0157 −1.1% −8.6% $54.09M $4.32M
412 VeThor VTHO $0.000515 −0.8% −9.4% $53.79M $660.41K
413 ORE ORE $102.91 +0.1% −32.2% $53.69M $1.01M
414 ECOMI OMI $0.000197 +1.8% −17.3% $53.50M $650.25K
415 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.00000000 −0.9% −11.0% $53.49M $1.43M
416 Qubic QUBIC $0.00000036 +4.1% −14.7% $53.36M $2.32M
417 Neutrl USD NUSD $0.9983 N/A −0.1% $53.30M $0.00
418 ZIG Finance ZIG $0.0378 −1.9% −11.9% $53.20M $8.01M
419 Flying Tulip FT $0.1090 −2.7% −5.8% $52.95M $69.41K
420 Precious Metals USD PMUSD $0.5914 −1.2% +2.9% $52.77M $2.65K
421 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) STRCON $106.70 +0.3% +0.0% $52.65M $185.15K
422 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $0.9999 +0.0% −0.0% $52.21M $14.75M
423 Magma Finance MAGMA $0.2729 +10.6% −29.6% $51.85M $10.02M
424 Rnt RNT $0.3603 +0.1% +1.9% $51.83M $33.61K
425 Metal Blockchain METAL $0.1019 +0.9% −5.0% $51.72M $445.24K
426 MEMETOON MEME $0.000517 N/A −3.0% $51.67M $0.00
427 Nesa NES $0.1725 +1.1% +29.4% $51.42M $9.29M
428 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX $1.02 +0.0% +0.2% $51.23M $0.00
429 AB AB $0.000517 −0.1% −1.0% $51.10M $683.89K
430 Helium HNT $0.2530 −0.1% −24.9% $50.97M $2.82M
431 MegaETH MEGA $0.0450 −10.4% −3.0% $50.89M $10.32M
432 Linea LINEA $0.002071 −0.1% −14.6% $50.80M $5.89M
433 Babylon BABY $0.009741 −3.0% −20.4% $50.59M $4.25M
434 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle BRSRV $1.00 +0.0% +0.0% $50.50M $0.00
435 aelf ELF $0.0606 −4.9% −12.1% $50.27M $16.59M
436 Alloy Tether AUSDT $0.9998 N/A +0.0% $50.11M $0.00
437 ALEO ALEO $0.0321 +2.9% −13.8% $50.06M $1.20M
438 USDKG USDKG $1.00 N/A +0.2% $50.06M $0.00
439 Threshold Network T $0.004454 +0.1% −5.4% $49.69M $1.43M
440 io.net IO $0.1163 +0.6% −9.3% $49.58M $7.52M
441 KAITO KAITO $0.2047 −1.1% −12.7% $49.40M $8.55M
442 Sushi SUSHI $0.1722 −2.3% −12.0% $49.39M $3.12M
443 MEME HORSE MHORSE $0.0494 +0.0% +21.2% $49.37M $1.15M
444 Fidelity Digital Dollar FIDD $0.9990 −0.1% −0.0% $49.31M $10.89M
445 NovaChargeX Coin NCX $0.4097 +0.5% +2.4% $49.16M $1.11M
446 FONQ FONQ $0.0700 +0.5% −9.0% $48.98M $81.15K
447 Nexpace NXPC $0.1530 +7.1% −8.2% $48.72M $5.76M
448 Manadia UMXM $0.006194 −0.0% +0.7% $48.61M $307.24K
449 Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $12,097.90 +0.0% +0.1% $48.36M $0.00
450 DAI on PulseChain DAI $0.001090 +0.6% −8.7% $48.36M $263.49K
451 GoPlus Security GPS $0.007969 −0.8% −5.7% $48.11M $2.53M

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.