BTC $73,834.00 ▲ 0.72% ETH $2,055.08 ▲ 0.60% BNB $680.02 ▲ 0.29% XRP $1.05 ▲ 0.46% SOL $83.33 ▲ 0.53% TRX $0.3170 ▼ 0.23% FIGR_HELOC $1.07 ▲ 2.75% HYPE $71.91 ▲ 0.30% ZEC $986.43 ▼ 3.94% XMR $581.40 ▲ 3.92% DOGE $0.0674 ▼ 0.99% LEO $9.28 ▼ 0.47% WBT $71.22 ▲ 0.77% LINK $10.17 ▼ 1.27%
28 Fear
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.47T (−2.3% in 24h). Prices updated 39 minutes ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
452 GEKKO GEKKO $0.00000079 +21.9% +14.1% $47.70M $90.18K
453 Brazilian Digital BRZ $0.1772 −1.0% −2.4% $47.65M $60.86K
454 Turbo TURBO $0.000689 −1.3% −11.7% $47.51M $6.12M
455 Mantis M $0.4745 N/A −62.3% $47.45M $0.00
456 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) SPYON $759.51 +0.6% −1.8% $47.32M $1.35M
457 XPR Network XPR $0.001647 −0.1% −13.0% $47.18M $486.29K
458 ShareX SHARE $2.63 +1.5% −2.7% $47.13M $1.23M
459 Nervos Network CKB $0.000935 +1.6% −21.6% $46.62M $1.73M
460 USDu USDU $0.9975 −0.1% −0.2% $46.38M $357.50K
461 Enjin Coin ENJ $0.0230 −2.4% −8.1% $46.32M $2.42M
462 Comedian BAN $0.0460 +1.0% −9.2% $46.04M $6.68M
463 Infinity Gaming $INF8 $0.2269 −0.1% −1.9% $45.38M $169.32K
464 Wintermute USDC Select ARMUSDCS $1.03 +0.0% +0.1% $45.26M $0.00
465 TokenPocket Token TPT $0.007661 −3.1% −10.6% $45.20M $11.27K
466 FOLKS FOLKS $2.46 −1.5% −1.2% $45.14M $691.20K
467 EXOD EXOD $4.32 +3.8% −19.7% $45.08M $0.00
468 Venus XVS $2.67 −1.8% −8.8% $45.07M $1.51M
469 Axelar AXL $0.0358 −0.9% −16.5% $44.91M $5.32M
470 Space and Time SXT $0.009636 +6.4% +8.4% $44.78M $5.46M
471 Holoworld HOLO $0.0538 −1.4% −5.5% $44.74M $753.15K
472 eBTC EBTC $80,280.00 N/A +25.3% $44.51M $0.00
473 Securitize SECZ $9.07 +5.9% +12.5% $44.35M $0.00
474 Strategy (bStocks Tokenized Stock) MSTRB $120.65 −0.5% −16.9% $44.08M $13.07M
475 RE RE $0.2757 −3.5% −13.8% $44.01M $4.63M
476 ARIA NETWORK ARIAX $0.2194 +0.1% −13.8% $43.88M $672.31K
477 DeXe DEXE $1.24 −1.5% −12.4% $43.79M $4.02M
478 Astar ASTR $0.004957 −0.4% −12.6% $43.77M $991.90K
479 Vanta Network VANTA $7.69 −0.1% −0.6% $43.60M $1.53M
480 JupUSD JUPUSD $0.9987 +0.0% −0.1% $43.58M $1.38M
481 Nano XNO $0.3225 +0.0% −4.6% $42.98M $90.47K
482 AI Analysis Token AIAT $0.3628 −1.4% −3.7% $42.95M $36.03K
483 Oasis ROSE $0.005267 −2.0% −14.9% $42.79M $1.42M
484 Bio Protocol BIO $0.0199 −0.5% −6.8% $42.70M $6.81M
485 Tellor Tributes TRB $14.99 +0.2% −11.1% $42.51M $41.36M
486 Concordium CCD $0.003322 +7.9% +36.8% $42.46M $256.39K
487 Frankencoin ZCHF $1.20 −0.7% −1.8% $42.25M $1.34M
488 FastX Network Token FXNW $0.3240 +1.7% −4.0% $42.12M $176.55K
489 Creditcoin CTC $0.0766 −1.1% −13.2% $42.11M $4.93M
490 Arcium ARX $0.2014 +4.4% −15.9% $42.05M $7.28M
491 BOOK OF MEME BOME $0.000608 +0.5% −6.7% $41.97M $5.08M
492 DUSK DUSK $0.0683 −2.1% −14.7% $41.96M $3.35M
493 Pentagon Chain PC $42.55 +0.3% −6.4% $41.84M $1.58K
494 Resupply USD REUSD $0.9906 +0.0% −0.3% $41.59M $1.88M
495 Ontology ONT $0.0415 +1.0% −10.5% $41.52M $2.10M
496 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.0414 +3.5% −2.9% $41.37M $2.54M
497 Metronome Synth USD MSUSD $0.8036 +1.5% −6.4% $41.26M $695.65K
498 StraitsX XUSD XUSD $1.00 −0.0% −0.0% $41.18M $8.62M
499 Aria.AI ARIA $0.2244 +2.8% +78.5% $41.06M $75.77M
500 affine SN120 $9.09 −2.1% −10.0% $40.92M $3.60M

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.