BTC $84,995.00 ▲ 1.23% ETH $2,706.84 ▲ 0.70% BNB $780.27 ▲ 0.96% XRP $1.53 ▼ 0.88% SOL $123.03 ▲ 1.66% TRX $0.3335 ▼ 0.86% ZEC $1,647.74 ▲ 6.87% FIGR_HELOC $1.06 ▲ 3.09% HYPE $92.34 ▲ 0.11% DOGE $0.0978 ▲ 0.40% LINK $14.15 ▼ 2.05% XMR $549.26 ▼ 0.22% WBT $84.75 ▲ 1.16% ADA $0.2560 ▼ 0.02%
70 Greed
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.93T (−1.7% in 24h). Prices updated 1 hour ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
451 VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 +0.0% +0.0% $57.22M $0.00
452 ResearchCoin RSC $0.0572 −1.5% +1.1% $57.16M $155.78K
453 Tradable NA Legal Receivables SSL PC0000081 $1.00 +0.0% +0.0% $57.13M $0.00
454 FONQ FONQ $0.0815 +1.0% +3.4% $57.00M $202.43K
455 RaveDAO RAVE $0.2084 +1.4% +9.4% $56.32M $1.19M
456 Flow FLOW $0.0332 +2.8% +10.8% $56.19M $10.46M
457 0G 0G $0.2631 −1.1% +23.9% $56.10M $11.39M
458 Tellor Tributes TRB $19.87 −0.4% +14.1% $55.98M $10.69M
459 Popcat POPCAT $0.0571 −1.9% +20.1% $55.89M $8.90M
460 DUSK DUSK $0.0920 +2.5% +26.0% $55.85M $4.51M
461 Fren Pet FP $7.84 +3.4% +97.2% $55.64M $227.74K
462 Mubarak MUBARAK $0.0556 −3.7% +73.4% $55.59M $49.53M
463 Peanut the Squirrel PNUT $0.0555 −1.5% +6.5% $55.52M $6.76M
464 Verge XVG $0.003353 +4.8% +14.8% $55.49M $18.47M
465 StandX DUSD DUSD $0.9990 +0.0% +0.0% $55.12M $43.88K
466 τemplar SN3 $9.87 +0.5% +25.8% $55.00M $380.32K
467 Lombard BARD $0.1511 +2.7% +18.6% $54.96M $2.32M
468 Nillion NIL $0.1079 +0.5% +115.0% $54.79M $40.18M
469 Toshi TOSHI $0.000130 −2.1% +13.3% $54.83M $2.58M
470 Aurora AURORA $0.0740 +5.0% +306.5% $54.78M $4.45M
471 Brazilian Digital BRZ $0.1915 −0.2% −1.1% $54.25M $26.03K
472 Atoshi ATOS $0.0600 +21.4% +2.1% $54.23M $216.54K
473 Holoworld HOLO $0.0688 +0.6% +16.1% $54.20M $1.95M
474 Arcium ARX $0.2591 +10.0% +35.2% $54.29M $23.69M
475 Acurast ACU $0.1368 +0.0% +13.8% $53.95M $2.30M
476 Pentagon Chain PC $54.28 +2.6% −2.8% $53.37M $4.20K
477 Ozapay OZA $0.0585 +0.2% +6.3% $53.23M $261.43
478 BIM BIM $1.77 +0.8% +5.1% $53.17M $255.51K
479 Vanta Network SN8 $9.80 +1.4% +39.2% $52.45M $1.09M
480 ARIA NETWORK ARIAX $0.2610 +0.2% +4.3% $52.19M $1.14M
481 Unipoly UNP $0.1853 +0.2% +23.1% $51.69M $246.51K
482 Notcoin NOT $0.000521 +3.4% +13.1% $51.80M $8.46M
483 Ankr Network ANKR $0.005163 −0.5% +10.2% $51.63M $10.23M
484 Quantum Resistant Ledger QRL $0.6547 +4.1% +0.7% $51.32M $19.86K
485 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX $1.02 +0.0% −0.2% $51.11M $0.00
486 AllUnity CHF CHFAU $1.21 +0.2% −0.5% $51.07M $242.47
487 Cortex CX $0.0338 −0.1% −13.0% $50.95M $93.88K
488 XYO Network XYO $0.003654 +0.9% +4.0% $50.90M $3.51M
489 GEKKO GEKKO $0.00000084 +2.1% +1.8% $50.80M $43.20K
490 MegaETH MEGA $0.0450 −0.6% +9.4% $50.81M $5.41M
491 Fidelity Digital Dollar FIDD $0.9998 −0.0% −0.0% $50.72M $3.76M
493 ARK ARK $0.2539 −10.0% +72.9% $50.63M $28.19M

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.