BTC $74,034.00 ▲ 0.38% ETH $2,058.31 ▲ 0.38% BNB $679.78 ▼ 0.04% XRP $1.05 ▼ 0.30% SOL $83.37 ▲ 0.06% TRX $0.3168 ▼ 0.25% FIGR_HELOC $1.07 ▲ 2.74% HYPE $72.21 ▼ 0.12% ZEC $967.89 ▼ 7.24% XMR $582.78 ▲ 3.60% DOGE $0.0676 ▼ 0.65% LEO $9.21 ▼ 0.12% WBT $71.37 ▲ 0.44% LINK $10.21 ▼ 0.75%
29 Fear
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.48T (−2.3% in 24h). Prices updated 5 minutes ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
101 Pyth Network PYTH $0.0642 −1.7% −4.1% $505.30M $33.50M
102 Aptos APT $0.5638 −0.3% −12.2% $498.55M $26.11M
103 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.4978 +2.6% −3.6% $497.80M $2.65M
104 TrueUSD TUSD $0.9987 −0.0% −0.1% $493.88M $8.62M
105 ​​Stable STABLE $0.0268 −3.9% −4.9% $482.34M $7.52M
106 Flare FLR $0.005401 +1.3% −10.2% $474.07M $5.14M
107 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.18 −0.6% −1.2% $473.96M $0.00
108 YLDS YLDS $0.9992 −0.0% −0.0% $467.11M $15.33M
109 A7A5 A7A5 $0.0119 −1.1% −2.2% $465.64M $2.14K
110 Provenance Blockchain HASH $0.007683 +15.2% +26.1% $461.71M $4.06K
111 Pieverse PIEVERSE $1.64 −10.6% +36.1% $449.37M $24.90M
112 VeChain VET $0.005235 +1.1% −10.2% $450.09M $7.75M
113 Raydium RAY $1.62 −0.7% −6.7% $436.07M $21.64M
114 Celestia TIA $0.4162 −2.3% −8.6% $412.33M $30.05M
115 Quantix Finance QFI $999.15 +86,118.3% +86,841.0% $411.60M $18.83K
116 Pudgy Penguins PENGU $0.006227 +0.5% −14.6% $391.46M $72.04M
117 Curve DAO CRV $0.2412 −2.4% −13.1% $382.53M $24.97M
118 Re Protocol reUSD REUSD $1.11 +0.1% +0.1% $380.81M $1.43M
119 Aero AERO $0.5389 −1.0% −14.2% $381.22M $20.27M
120 Kinesis Gold KAU $128.43 −1.1% −1.6% $351.71M $125.71K
121 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.5299 −0.5% −11.1% $348.89M $29.13M
122 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1487 +3.0% −8.6% $343.81M $52.37M
123 SPX6900 SPX $0.3598 −0.0% −5.0% $334.95M $7.36M
124 BitTorrent BTT $0.00000035 −2.2% −3.8% $334.69M $42.50M
125 Derive DRV $0.3080 −1.1% −9.0% $327.22M $3.84M
126 Grass GRASS $0.4537 −2.4% −20.9% $327.57M $19.59M
127 Bitcoin SV BSV $16.04 −1.0% −8.3% $322.51M $8.56M
128 SoFiUSD SOFID $0.9990 +0.0% −0.0% $319.10M $11.93M
129 Official Trump TRUMP $1.12 −1.6% −11.8% $316.68M $82.18M
130 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $117.23 +0.0% +0.1% $315.82M $0.00
131 Falcon Finance FF $0.0844 −2.5% −7.2% $299.16M $3.77M
132 apxUSD APXUSD $0.9971 +0.1% +0.7% $297.60M $4.02M
133 Sei SEI $0.0438 −0.3% −10.6% $295.11M $16.33M
134 Kite KITE $0.1227 +4.0% +3.6% $293.41M $12.38M
135 Sun Token SUN $0.0153 −0.2% −3.0% $293.72M $7.35M
136 Gnosis GNO $108.18 +0.7% −4.1% $285.56M $1.43M
137 First Digital USD FDUSD $0.9965 +0.1% −0.1% $282.84M $84.44M
138 Starknet STRK $0.0367 −2.4% −14.1% $281.01M $23.15M
139 Pendle PENDLE $1.53 −3.1% −15.3% $265.56M $17.66M
140 Unibase UB $0.1053 −1.2% −2.0% $263.36M $2.16M
141 Tezos XTZ $0.2386 −3.1% −6.4% $262.72M $4.40M
142 Lido DAO LDO $0.3161 −3.2% −7.7% $262.22M $14.55M
143 Ape and Pepe APEPE $0.00000124 −0.8% +5.3% $260.10M $15.77M
144 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.03 +0.0% +0.1% $250.50M $0.00
145 Plasma XPL $0.0517 −1.3% −19.9% $246.11M $28.18M
146 Bonk BONK $0.00000274 −3.1% −9.4% $240.96M $20.77M
147 Olympus OHM $15.59 −6.6% −15.3% $232.83M $759.04K
148 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 N/A +0.0% $227.50M $0.00
149 Optimism OP $0.0975 −1.2% −11.9% $223.44M $26.24M
150 Beam BEAM $0.004362 −2.2% −3.5% $219.50M $10.08M

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.