BTC $84,646.00 ▲ 0.74% ETH $2,708.57 ▲ 0.96% BNB $777.09 ▲ 0.74% XRP $1.53 ▼ 0.68% SOL $123.83 ▲ 3.13% TRX $0.3338 ▼ 0.89% ZEC $1,653.79 ▲ 8.55% FIGR_HELOC $1.06 ▲ 3.69% HYPE $92.88 ▲ 1.53% DOGE $0.0974 ▲ 0.41% LINK $14.27 ▲ 2.09% XMR $556.95 ▲ 0.06% WBT $84.46 ▲ 0.83% ADA $0.2553 ▲ 0.68%
70 Greed
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.90T (−2.7% in 24h). Prices updated 3 minutes ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
51 Polkadot DOT $1.25 +3.0% +15.6% $2.13B $238.43M
52 Pump.fun PUMP $0.004407 −1.5% +11.8% $2.05B $133.98M
53 Worldcoin WLD $0.5471 +14.7% +29.9% $2.03B $678.76M
54 Aster ASTER $0.7331 +0.5% +0.3% $1.99B $97.30M
55 Morpho MORPHO $2.74 +0.9% +9.2% $1.91B $29.44M
56 PAX Gold PAXG $4,278.58 +0.0% −1.9% $1.86B $42.45M
57 Pepe PEPE $0.00000438 −0.5% +10.8% $1.84B $225.07M
58 World Liberty Financial WLFI $0.0579 +0.3% +0.5% $1.84B $39.46M
59 Sky SKY $0.0768 −3.0% +14.3% $1.80B $12.73M
60 Internet Computer ICP $3.19 +0.9% +15.3% $1.78B $82.68M
61 Arbitrum ARB $0.2286 +4.2% +9.8% $1.55B $322.54M
62 USDD USDD $0.9971 −0.2% −0.1% $1.55B $1.43M
63 HTX DAO HTX $0.00000171 −0.7% +0.7% $1.53B $62.89M
64 Ethereum Classic ETC $9.51 +1.1% +15.1% $1.50B $78.31M
65 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 +0.0% −0.7% $1.49B $0.00
66 United Stables U $0.9999 +0.1% +0.0% $1.48B $71.02M
67 Venice Token VVV $30.70 +3.9% +11.9% $1.48B $28.64M
68 Bitget Token BGB $2.04 −0.0% +3.1% $1.43B $17.77M
69 USDGO USDGO $0.9999 +0.0% −0.1% $1.41B $9.91M
70 Falcon USD USDF $0.9964 +0.0% +0.1% $1.37B $341.96K
71 Kaspa KAS $0.0486 +10.4% +25.8% $1.35B $48.80M
72 BFUSD BFUSD $0.9997 −0.0% +0.0% $1.32B $3.06M
73 POL (ex-MATIC) POL $0.1201 +1.0% +14.5% $1.27B $104.12M
74 Gate GT $11.43 +5.2% +12.7% $1.22B $1.56M
75 Lighter LIT $4.77 −1.0% +3.0% $1.19B $57.92M
76 Jupiter JUP $0.3418 +0.3% +26.2% $1.13B $78.36M
77 Render RENDER $2.07 +4.1% +37.0% $1.07B $99.05M
78 Algorand ALGO $0.1178 +2.1% +16.6% $1.07B $54.35M
79 Pi Network PI $0.0918 +0.5% +8.5% $1.03B $6.29M
80 JUST JST $0.1256 +2.3% +8.5% $1.03B $24.53M
81 KuCoin KCS $7.36 −0.1% +3.3% $1.01B $2.95M
82 Cosmos Hub ATOM $1.89 +4.0% +12.3% $1.01B $73.72M
83 Blockchain Capital BCAP $107.53 +0.0% +0.9% $979.83M $0.00
84 Filecoin FIL $1.14 +6.3% +20.6% $951.24M $282.06M
85 Dash DASH $70.95 +12.6% +25.9% $911.20M $318.03M
86 PancakeSwap CAKE $2.76 +0.1% +16.5% $880.18M $70.54M
87 NEXO NEXO $0.8731 +1.1% +4.6% $873.16M $2.07M
88 Aerodrome Finance AERO $0.8612 −3.5% +33.5% $857.87M $76.86M
89 VeChain VET $0.009307 −2.0% +13.2% $800.24M $12.83M
90 Injective INJ $7.79 +0.1% +1.7% $778.92M $84.90M
91 Akedo AKE $0.0332 +0.8% −57.2% $756.81M $13.09M
92 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.22 +0.0% +0.1% $755.44M $0.00
93 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.21 +0.0% −0.7% $750.95M $0.00
94 Aptos APT $0.8572 +1.7% +19.8% $746.59M $72.98M
95 ​​Stable STABLE $0.0273 +4.5% +16.7% $729.31M $8.65M
96 Ether.fi ETHFI $0.7329 +2.0% +5.3% $707.52M $51.74M
97 GHO GHO $0.9993 −0.0% +0.0% $698.48M $5.60M
98 Pyth Network PYTH $0.0841 +11.7% +47.2% $662.54M $75.40M
99 Stacks STX $0.3474 −0.5% +10.5% $649.56M $34.75M
100 Flare FLR $0.007317 +0.2% +13.6% $636.22M $3.98M

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.