BTC $84,905.00 ▲ 1.08% ETH $2,714.83 ▲ 1.25% BNB $779.83 ▲ 1.13% XRP $1.54 ▼ 0.20% SOL $124.39 ▲ 3.73% TRX $0.3335 ▼ 0.96% ZEC $1,659.68 ▲ 9.02% FIGR_HELOC $1.06 ▲ 3.68% HYPE $93.08 ▲ 1.48% DOGE $0.0979 ▲ 0.84% LINK $14.35 ▲ 2.54% XMR $558.78 ▲ 1.25% WBT $84.76 ▲ 1.14% ADA $0.2563 ▲ 0.92%
70 Greed
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.90T (−2.7% in 24h). Prices updated 4 minutes ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
1 Bitcoin BTC $84,905.00 +1.1% +5.6% $1.71T $19.77B
2 Ethereum ETH $2,714.83 +1.3% +5.4% $331.45B $7.04B
3 Tether USDT $0.9998 −0.0% +0.0% $183.78B $39.47B
4 BNB BNB $779.83 +1.1% +4.1% $103.85B $692.35M
5 XRP XRP $1.54 −0.2% +11.3% $96.67B $2.62B
6 USDC USDC $0.9999 −0.0% +0.0% $75.20B $8.99B
7 Solana SOL $124.39 +3.7% +14.5% $73.11B $3.50B
8 TRON TRX $0.3335 −1.0% −2.2% $31.67B $329.51M
9 Zcash ZEC $1,659.68 +9.0% +15.1% $28.14B $1.30B
10 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.06 +3.7% +6.0% $24.61B $1.96M
11 Hyperliquid HYPE $93.08 +1.5% +2.3% $20.70B $568.34M
12 Dogecoin DOGE $0.0979 +0.8% +15.4% $15.29B $687.25M
13 Chainlink LINK $14.35 +2.5% +19.8% $10.73B $547.02M
14 Monero XMR $558.78 +1.2% +5.9% $10.51B $94.92M
15 WhiteBIT Coin WBT $84.76 +1.1% +3.6% $10.07B $35.74M
16 USDS USDS $0.9998 +0.0% −0.0% $9.77B $48.13M
17 Cardano ADA $0.2563 +0.9% +16.9% $9.62B $431.75M
18 Rain RAIN $0.0127 +9.1% −5.1% $9.02B $16.20M
19 LEO Token LEO $9.06 +1.1% +1.2% $8.33B $470.65K
20 Stellar XLM $0.2177 +0.5% +14.8% $7.61B $178.67M
21 NEAR Protocol NEAR $5.28 +8.9% +54.5% $6.90B $1.21B
22 Bitcoin Cash BCH $340.67 +1.0% +39.1% $6.85B $246.99M
23 Uniswap UNI $10.01 +4.3% +14.9% $6.21B $642.77M
24 Litecoin LTC $71.81 −3.1% +26.9% $5.58B $441.75M
25 Canton CC $0.1375 +1.7% +31.8% $5.46B $30.56M
26 Sui SUI $1.26 +8.1% +55.0% $5.15B $1.04B
27 Ethena USDe USDE $0.9997 +0.0% +0.0% $4.94B $20.98M
28 Avalanche AVAX $11.07 +5.0% +15.8% $4.90B $623.45M
29 Dai DAI $1.0000 −0.0% −0.0% $4.60B $102.07M
30 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.61 +11.3% +14.8% $4.54B $153.26M
31 USD1 USD1 $0.9996 +0.0% −0.0% $4.42B $571.65M
32 Hedera HBAR $0.0949 +1.3% +16.9% $4.16B $89.54M
33 Bittensor TAO $332.62 +6.4% +31.1% $3.77B $389.69M
34 Shiba Inu SHIB $0.00000596 +1.6% +11.6% $3.51B $88.34M
35 Cronos CRO $0.0684 +4.6% +16.8% $3.40B $13.28M
36 Global Dollar USDG $0.9999 −0.0% +0.0% $3.26B $319.54M
37 Bitway BTW $1.11 +21.1% +75.0% $3.00B $30.47M
38 PayPal USD PYUSD $0.9999 −0.0% +0.0% $2.78B $31.71M
39 MemeCore M $1.21 −0.8% −18.7% $2.77B $858.30K
40 Ethena ENA $0.2698 −2.4% +37.9% $2.72B $436.12M
41 Tether Gold XAUT $4,280.25 +0.0% −2.1% $2.67B $52.27M
42 Ondo ONDO $0.5445 −0.4% +34.3% $2.65B $222.26M
43 OKB OKB $122.17 +1.1% +5.4% $2.57B $18.15M
44 Quant QNT $175.08 +63.9% +182.4% $2.55B $558.13M
45 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.0% +0.0% $2.49B $107.35M
46 Aave AAVE $156.10 +2.2% +14.1% $2.41B $274.31M
47 Circle USYC USYC $1.14 +0.0% +0.1% $2.41B $0.00
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.0% +0.0% $2.29B $0.00
49 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 −0.2% +0.0% $2.27B $1.95M
50 Mantle MNT $0.6878 −2.0% +16.2% $2.27B $37.10M

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.