BTC $73,840.00 ▲ 0.28% ETH $2,051.53 ▲ 0.09% BNB $678.46 ▼ 0.25% XRP $1.05 ▼ 0.70% SOL $83.27 ▼ 0.11% TRX $0.3168 ▼ 0.25% FIGR_HELOC $1.07 ▲ 2.74% HYPE $71.88 ▼ 0.62% ZEC $969.53 ▼ 6.89% XMR $581.57 ▲ 3.65% DOGE $0.0673 ▼ 1.37% LEO $9.23 ▼ 0.95% WBT $71.13 ▲ 0.20% LINK $10.15 ▼ 1.77%
28 Fear
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.48T (−2.4% in 24h). Prices updated 3 minutes ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
151 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $137.52 −4.1% +1.8% $218.90M $72.42M
152 Legacy Frax Dollar FRAX $0.9906 +0.1% −0.1% $217.10M $2.80M
153 Backpack BP $0.8581 −1.7% −14.5% $214.55M $4.26M
154 Conflux CFX $0.0404 −1.2% −13.6% $212.35M $2.97M
155 Terra Luna Classic LUNC $0.00003805 −2.5% −8.9% $210.16M $4.98M
156 Ozone Chain OZO $0.2179 +66.6% +66.7% $209.47M $318.62K
157 Kaia KAIA $0.0320 −0.1% −7.5% $208.09M $3.58M
158 Arweave AR $3.09 −4.8% −7.0% $202.72M $10.82M
159 USX USX $0.9994 +0.0% +0.0% $201.09M $92.56K
160 Decred DCR $11.36 −3.5% −15.1% $201.01M $3.48M
161 FLOKI FLOKI $0.00002066 −1.6% −10.4% $199.25M $13.80M
162 Compound COMP $19.91 −0.5% −3.8% $199.05M $15.64M
163 AINFT NFT $0.00000020 +2.2% −11.1% $200.64M $19.25M
164 Anvil ANVL $0.002246 +7.6% +15.6% $197.81M $373.51K
165 Monad MON $0.0166 +0.9% −8.7% $196.55M $11.03M
166 KOGE KOGE $58.06 −1.2% −5.4% $196.24M $3.15K
167 THORChain RUNE $0.5894 −1.8% −7.8% $193.97M $180.56M
168 EUR CoinVertible EURCV $1.11 −0.6% −1.2% $190.58M $21.27M
169 The Graph GRT $0.0174 −2.0% −15.4% $190.27M $8.35M
170 Shuffle SHFL $0.3770 +1.4% +1.4% $190.12M $322.36K
171 Kinesis Silver KAG $51.72 −0.1% −1.7% $190.05M $111.83K
172 Midas Fasanara Global Open MGLO $1.01 +0.0% +0.0% $188.95M $0.00
173 Kamino KMNO $0.0315 −2.5% −13.7% $187.71M $5.44M
174 Ethereum Name Service ENS $4.37 −0.8% −15.0% $185.05M $6.99M
175 BTSE Token BTSE $1.12 +0.5% +0.8% $181.56M $261.44K
176 USAT USAT $0.9981 −0.0% −0.0% $178.97M $19.56M
177 Zebec Network ZBCN $0.001783 +5.7% −10.1% $178.30M $7.82M
178 Akash Network AKT $0.5934 −2.8% −8.1% $177.86M $4.96M
179 Jito JTO $0.3259 −2.5% −11.3% $176.89M $12.01M
180 Basic Attention BAT $0.1175 −4.0% −19.7% $175.86M $19.87M
181 JasmyCoin JASMY $0.003553 −3.2% −7.7% $175.63M $4.86M
182 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10 +0.0% +0.1% $174.09M $0.00
183 Geodnet GEOD $0.2284 +1.5% −4.4% $172.92M $400.81K
184 Collector Crypt CARDS $0.1918 −15.4% −26.6% $170.63M $8.01M
185 Meteora MET $0.2951 −1.1% −1.0% $166.81M $13.20M
186 Fluid FLUID $1.96 −0.0% −22.1% $164.07M $1.85M
187 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 +0.0% +0.0% $162.50M $0.00
188 Zama ZAMA $0.0635 −1.2% −10.1% $161.87M $5.36M
189 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.1580 −2.5% −14.8% $160.86M $10.77M
190 IOTA IOTA $0.0338 −2.7% −15.5% $160.08M $3.06M
191 Trust Wallet TWT $0.3843 −1.9% −6.7% $160.12M $4.25M
192 Convex Finance CVX $1.70 −1.4% −13.7% $158.04M $5.61M
193 AUSD AUSD $0.9990 +0.0% −0.0% $157.34M $6.92M
194 USDai USDAI $0.9988 −0.0% −0.1% $157.22M $71.78K
195 Cap CAP $0.0999 −1.8% +4.6% $155.97M $8.42M
196 dogwifhat WIF $0.1546 −1.9% −10.2% $154.48M $16.06M
197 Aerodrome Finance AERO $0.5386 −1.1% −15.6% $154.16M $28.04M
198 Maple Finance SYRUP $0.1316 −4.4% −17.7% $153.59M $7.01M
199 GoMining Token GOMINING $0.3761 +0.1% −1.2% $151.36M $13.09M
200 GUSD GUSD $0.9976 +0.0% −0.0% $149.42M $194.07K

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.