BTC $84,891.00 ▲ 0.93% ETH $2,710.11 ▲ 0.88% BNB $779.42 ▲ 0.82% XRP $1.54 ▼ 0.50% SOL $124.03 ▲ 2.98% TRX $0.3335 ▼ 0.97% ZEC $1,666.98 ▲ 8.90% FIGR_HELOC $1.06 ▲ 3.69% HYPE $93.17 ▲ 1.43% DOGE $0.0979 ▼ 0.13% LINK $14.37 ▲ 1.91% XMR $556.83 ▲ 0.50% WBT $84.68 ▲ 0.90% ADA $0.2565 ▼ 0.13%
70 Greed
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.90T (−2.4% in 24h). Prices updated 2 minutes ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
151 Terra Luna Classic LUNC $0.00005650 +0.2% +10.6% $311.28M $10.75M
152 The Graph GRT $0.0279 −0.5% +38.5% $305.71M $12.59M
153 Olympus OHM $20.29 +0.1% +1.9% $302.71M $33.02K
154 Starknet STRK $0.0409 −2.5% −8.6% $300.79M $35.93M
155 Ethereum Name Service ENS $7.11 +0.0% +16.5% $299.93M $12.69M
156 Conflux CFX $0.0567 −0.1% +15.0% $297.34M $6.81M
157 Useless Coin USELESS $0.2937 +3.3% +11.9% $294.39M $18.62M
158 Re Protocol reUSD REUSD $1.10 +0.0% +0.2% $292.94M $882.42K
159 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.2923 +1.0% +48.2% $292.21M $2.32M
160 FLOKI FLOKI $0.00002911 +1.4% +15.1% $280.74M $20.84M
161 Bedrock BR $0.9346 −4.9% −16.2% $277.39M $18.08M
162 Ape and Pepe APEPE $0.00000131 +0.1% +8.7% $275.65M $11.98M
163 Kamino KMNO $0.0468 +7.4% +74.4% $263.34M $41.90M
164 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2810 +5.9% +24.2% $260.55M $44.53M
165 Maple Finance SYRUP $0.2213 +0.1% +2.7% $258.33M $12.18M
166 THORChain RUNE $0.7677 +9.4% +41.5% $252.15M $397.02M
167 STONK STONK $0.3052 +11.3% +19.5% $249.97M $30.64M
168 JasmyCoin JASMY $0.005050 +7.7% +26.4% $249.70M $17.86M
169 Trust Wallet TWT $0.5965 −0.7% +6.8% $248.50M $6.46M
170 dogwifhat WIF $0.2480 +0.1% +25.9% $248.04M $62.55M
171 Compound COMP $24.38 +1.4% +17.5% $243.81M $23.44M
172 AINFT NFT $0.00000024 +0.7% +0.3% $239.04M $7.05M
173 DoubleZero 2Z $0.0687 −6.9% +41.5% $238.16M $51.40M
174 IOTA IOTA $0.0509 +0.8% +8.6% $237.10M $8.11M
175 Theta Network THETA $0.2365 +1.6% +11.8% $236.48M $5.86M
176 Kaia KAIA $0.0364 +4.1% +22.2% $234.04M $7.16M
177 Kinesis Silver KAG $62.29 −2.0% −7.2% $231.89M $36.29K
178 KOGE KOGE $67.87 +0.2% −0.5% $229.41M $57.61K
179 Artificial Inu AI $0.2311 −10.6% −3.5% $228.94M $9.77M
180 crvUSD CRVUSD $0.9996 −0.0% +0.1% $224.02M $5.48M
181 AUSD AUSD $0.9997 −0.0% +0.0% $223.68M $1.22M
182 Legacy Frax Dollar FRAX $0.9926 −0.0% +0.1% $217.68M $185.24K
183 USX USX $0.9994 −0.0% −0.0% $216.12M $441.19K
184 edgeX EDGE $0.6159 +5.2% +4.9% $215.28M $4.96M
185 USDai USDAI $1.00 +0.0% +0.0% $214.94M $649.65K
186 Zama ZAMA $0.0866 −4.9% +4.8% $213.34M $20.09M
187 Zebec Network ZBCN $0.002129 −0.3% +11.9% $212.87M $8.23M
188 Akash Network AKT $0.7014 −0.4% +29.0% $209.43M $6.52M
189 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 +0.0% +0.1% $206.26M $0.00
190 Axie Infinity AXS $1.18 −1.6% +18.7% $205.53M $24.26M
191 Onyxcoin XCN $0.005223 +5.1% +26.7% $204.93M $18.02M
192 Quack AI Q $0.0450 +50.0% +92.7% $202.10M $96.48M
193 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 +0.0% +0.0% $202.50M $0.00
194 Meteora MET $0.3628 +0.0% +46.5% $202.04M $14.44M
195 Convex Finance CVX $2.14 +3.4% +14.6% $199.43M $8.13M
196 Fartcoin FARTCOIN $0.1969 +1.7% +21.0% $197.00M $36.34M
197 EUR CoinVertible EURCV $1.14 −0.0% −1.0% $191.03M $5.74M
198 BUILDon B $0.1909 −1.7% −6.2% $190.91M $4.01M
199 Shuffle SHFL $0.3932 +0.2% +22.7% $190.20M $512.21K
200 NEO NEO $2.69 −0.0% +14.0% $189.42M $3.88M

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.