BTC $73,873.00 ▲ 0.33% ETH $2,053.36 ▲ 0.10% BNB $678.99 ▼ 0.13% XRP $1.05 ▼ 0.58% SOL $83.41 ▼ 0.05% TRX $0.3167 ▼ 0.24% FIGR_HELOC $1.07 ▲ 2.74% HYPE $71.94 ▼ 0.67% ZEC $976.25 ▼ 6.95% XMR $582.67 ▲ 3.70% DOGE $0.0675 ▼ 1.30% LEO $9.21 ▼ 1.21% WBT $71.16 ▲ 0.28% LINK $10.18 ▼ 1.79%
28 Fear
Markets

Top 500 crypto prices

Total market cap $2.48T (−2.4% in 24h). Prices updated 5 minutes ago.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
201 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $66.13 +1.6% −13.5% $146.77M $15.21M
202 Onyxcoin XCN $0.003618 +11.1% +1.0% $143.21M $49.11M
203 OriginTrail TRAC $0.3205 −0.9% −4.9% $143.33M $1.98M
204 crvUSD CRVUSD $0.9980 +0.1% −0.0% $142.42M $7.79M
205 apyUSD APYUSD $1.43 +0.1% +1.1% $142.31M $1.67M
206 coco COCO $0.1404 +0.6% −2.1% $140.42M $41.92K
207 Sonic S $0.0360 −3.0% −12.7% $139.74M $6.75M
208 Axie Infinity AXS $0.7949 −1.1% −9.7% $139.58M $11.07M
209 Theta Network THETA $0.1390 −1.4% −12.1% $139.00M $2.73M
210 SwissBorg BORG $0.1412 +0.7% −8.9% $138.57M $161.22K
211 Decentraland MANA $0.0699 −1.1% −7.1% $136.89M $10.05M
212 Quack AI Q $0.0275 +10.9% −6.2% $135.43M $21.24M
213 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 +0.0% +0.0% $134.00M $0.00
214 Bedrock BR $0.4490 −9.5% −6.5% $133.19M $2.28M
215 CASH CASH $0.9988 −0.0% −0.0% $131.12M $5.98M
216 Strategy PP Variable xStock STRCX $109.83 +0.5% +0.3% $130.75M $451.73K
217 MX MX $1.41 −0.8% −12.5% $129.10M $9.55M
218 Vision VSN $0.0336 +1.6% −6.4% $128.58M $3.24M
219 Useless Coin USELESS $0.1286 −9.3% −10.9% $128.54M $11.21M
220 JPYSC JPYSC $0.006263 −0.6% −0.8% $126.75M $0.00
221 NEO NEO $1.77 −1.5% −11.2% $124.84M $2.49M
222 lium SN51 $23.85 −9.8% −14.3% $122.19M $5.44M
223 Vaulta A $0.0727 −4.6% −13.7% $122.08M $5.79M
224 The Sandbox SAND $0.0416 −3.1% −9.4% $122.09M $14.72M
225 edgeX EDGE $0.3459 −11.6% −2.6% $121.06M $3.46M
226 AWE Network AWE $0.0621 +0.3% −6.6% $120.59M $2.55M
227 BCGame Coin BC $0.0374 −4.4% −2.7% $120.17M $242.80K
228 MicroStrategy xStock MSTRX $120.02 −1.3% −16.9% $119.85M $2.82M
229 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $958.36 +9.7% −8.4% $117.68M $110.01M
230 Railgun RAIL $1.95 +3.2% −15.0% $117.27M $133.35K
231 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.01 −0.3% −0.3% $116.83M $10.15K
232 Circle xStock CRCLX $66.02 +1.7% −13.7% $116.67M $4.22M
233 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.16 +0.1% +0.2% $115.81M $1.12M
234 3Jane USD3 USD3 $1.19 −0.1% −0.3% $115.36M $206.54K
235 Sentient SENT $0.0159 −3.0% −17.4% $115.21M $3.53M
236 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB $294.16 +1.8% +0.5% $114.79M $16.22M
237 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 N/A +0.0% $114.50M $0.00
238 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 +0.0% +0.0% $114.33M $0.00
239 Chiliz CHZ $0.0107 −1.5% −11.0% $113.67M $11.32M
240 Yellow YELLOW $0.1070 +8.0% −24.3% $113.78M $3.79M
241 Fartcoin FARTCOIN $0.1134 −1.5% −9.9% $113.38M $12.57M
242 BUILDon B $0.1131 −3.7% −14.9% $113.07M $3.13M
243 Non-Playable Coin NPC $0.0140 +2.5% −22.5% $112.87M $4.55M
244 Rollbit Coin RLB $0.0729 +1.7% −2.8% $112.18M $131.30K
245 Aster USDF USDF $0.9972 +0.0% +0.0% $112.17M $68.79K
246 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.11 +0.0% +0.2% $112.11M $0.00
247 eCash XEC $0.00000558 +0.4% −12.8% $112.24M $2.50M
248 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00 N/A +0.0% $111.87M $0.00
249 Hastra AUTO AUTO $1.03 +0.0% +0.2% $109.63M $135.05K
250 DGrid AI DGAI $0.7256 −0.9% −8.0% $108.84M $30.11M

View gainers and losers. Prices may be delayed. Crypto assets can lose value.